Enduro dos Bons Ventos Folha 36


Yuri

Passagem do 664
em 22.09.19 as 20.28

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   43250,7 374631,0       10.27.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
102 cp1   43254,3 374630,4     ,180  10.27.18,0   00.00.00,0     1.00,0    
103 cp2   43253,9 374628,2     ,350  10.27.35,0   00.00.00,0     1.00,0    
104 cp3   43250,9 374630,4     ,458  10.27.45,8   00.00.00,0     1.00,0    
105 ct1c   43254,0 374626,6     ,609  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
115 et1C   43004,9 374409,2     17,609  10.56.20,9   00.00.00,0        
125 et2C   43125,0 374331,9     23,100  11.05.30,0   00.00.00,0        
129 ch1   43136,0 374359,1     25,609  11.27.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
135 et3C   43249,3 374112,4     32,909  11.39.10,0   00.00.00,0        
200 ch2   43250,7 374631,0     45,000  12.17.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
202 cp1   43254,3 374630,4     ,180  12.17.18,0   00.00.00,0     1.00,0    
203 cp2   43253,9 374628,2     ,350  12.17.35,0   00.00.00,0     1.00,0    
204 cp3   43250,9 374630,4     ,458  12.17.45,8   00.00.00,0     1.00,0    
205 ct2c   43254,0 374626,6     ,609  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
215 et1C   43004,9 374409,2     17,609  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
225 et2C   43125,0 374331,9     23,100  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
229 ch3   43136,0 374359,1     25,609  13.17.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
235 et3C   43249,3 374112,4     32,909  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
300 ch4   43250,7 374631,0     45,000  14.07.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
302 cp1   43254,3 374630,4     ,180  14.07.18,0   00.00.00,0     1.00,0    
303 cp2   43253,9 374628,2     ,350  14.07.35,0   00.00.00,0     1.00,0    
304 cp3   43250,9 374630,4   43250,1 374629,5 182  ,458  14.07.45,8   14.06.37,0        
305 ct3c   43254,0 374626,6     ,609  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
315 et1C   43004,9 374409,2     17,609  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
325 et2C   43125,0 374331,9     23,100  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
329 ch5   43136,0 374359,1     25,609  15.07.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
335 et3C   43249,3 374112,4     32,909  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
400 chf   43250,7 374631,0     45,000  15.57.00,0   15.57.00,0   (0)     
                 
              2.31.00,0